- گازهای استاندارد کالیبراسیون
- تجهیزات آنالیز
- تستکیتها
- تجهیزات جنرال و شیشه آلات
- تجهیزات جنرال
- شیشه آلات
- دسیکاتور
- بطری درب آبی آزمایشگاهی
- پیکنومتر آزمایشگاهی
- شیشه ساعت
- دکانتور (Separatory funnel)
- بورت آزمایشگاهی شیر تفلون
- بشر آزمایشگاهی
- ارلن مایر آزمایشگاهی (Erlenmeyer Flask)
- ارلن خلاء
- ارلن روداژدار
- بالن حجمی یا بالن ژوژه (Volumetric flask)
- مزور ساده و روداژدار (استوانه مدرج – Graduated Cylinder / Measuring Cylinder)
- پیپت ژوژه یا پیپت حجمی
- پیپت مدرج (Graduated Pipette)
- ظرف توزین شیشهای (Glass Weighing Bottle)
- قیف بوخنر (Büchner Funnel)
- کندانسور شیشه ای آزمایشگاهی
- ست فیلتراسیون آزمایشگاهی (Laboratory Filtration Assembly)
- گازشور آزمایشگاهی (Gas Washing Bottle)
- لوله آزمایش
- جای لوله آزمایش
- هیدرومتر آزمایشگاهی برند OMSONS
- ترمومتر دماسنج
- هاون سرامیکی
- دین استارک (Dean Stark)
- سوکسله
- چراغ الکلی
- دستکش آزمایشگاهی
- پایه بورت و گیره
- گریس سیلیکونی یا گریس دی الکتریک
- دیتالاگر آزمایشگاهی
- دیتالاگر آزمایشگاهی
- عینک ایمنی آزمایشگاهی و محافظ چشم
- مواد شیمیایی
- تعمیر و سرویس
- سکوبندی
Pure Gas
تأمین گازهای خالص از کمپانی MESA
شرکت ما با بهرهگیری از همکاری با کمپانی معتبر MESA (آمریکا)، تأمینکننده انواع گازهای خالص و باکیفیت برای کاربردهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی است. گازهای عرضهشده با بالاترین درجه خلوص، مطابق با استانداردهای بینالمللی و همراه با تضمین کیفیت ارائه میشوند تا نیاز صنایع حساس و مراکز تخصصی را با بالاترین سطح اطمینان برآورده سازند. تعهد ما، ارائه محصولات قابل اعتماد، تحویل بهموقع و پشتیبانی تخصصی برای مشتریان است.
گازهای خالص با درجه ابزار دقیق (Instrument Grade) متداول MESA
لطفاً برای مشاهده اطلاعات تفصیلی محصول، یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید:
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Ultra Pure Zero GradeTotal Hydrocarbons < 0.01 ppm Carbon Dioxide (CO2) < 0.1 ppm Carbon Monoxide (CO) < 0.01 ppm NOx < 0.001 ppm SO2 < 0.001 ppm | تا 144 cf | تا 2,000 PSI |
| CEM Zero GradeCO < 0.5 ppm CO2 < 1.0 ppm H2O < 5 ppm NOx < 0.1 ppm SO2 < 0.1 ppm Total Hydrocarbons < 0.1 ppm | تا 144 cf | تا 2,000 PSI |
| Ultra Zero GradeTotal Hydrocarbons < 0.1 ppm Carbon Dioxide (CO2) < 1 ppm Carbon Monoxide (CO) < 1 ppm Moisture (H2O) < 5 ppm | تا 232 cf | تا 2,200 PSI |
| Zero GradeTotal Hydrocarbons < 1 ppm | تا 311 cf | تا 2,640 PSI |
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 5.7Minimum Purity 99.9997% Total Impurities < 3 ppm Oxygen (O2) < 0.2 ppm Total Hydrocarbons < 0.2 ppm Moisture (H2O) < 0.5 ppm | تا 336 cf | تا 2,640 PSI |
| Ultra Carrier Grade 5.5Minimum Purity 99.9995% Oxygen (O2) < 0.5 ppm Nitrogen (N2) < 2 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm | تا 336 cf | تا 2,640 PSI |
| Ultra High Purity Grade 5.0Minimum Purity 99.999% Oxygen (O2) < 1 ppm Nitrogen (N2) < 5 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm | تا 336 cf | تا 2,640 PSI |
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 4.8Minimum Purity 99.998% Oxygen (O2) < 2 ppm Nitrogen (N2) < 8 ppm Moisture (H2O) < 3 ppm Total Hydrocarbons < 1 ppm Carbon Monoxide (CO) < 1 ppm | تا 50 lbs | 830 PSI |
| Instrument Grade 4.0Minimum Purity 99.99% Oxygen (O2) < 20 ppm Moisture (H2O) < 10 ppm Total Hydrocarbons < 10 ppm | تا 50 lbs | 830 PSI |
| SFC Grade 4.8Minimum Purity 99.998% (دارای eductor tube) Nitrogen (N2) < 10 ppm Moisture (H2O) < 2 ppm Hydrogen (H2) < 2 ppm C1-C6 Hydrocarbons < 2 ppm Carbon Monoxide (CO) < 2 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2) < 2 ppm | تا 50 lbs | *830 PSI |
* قابل پرشدن با Helium pad تا فشار 1,500 PSI.
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| خلوص حداقل 99.9% (فاز مایع)سیلندر 110 LP | تا 95 lbs (88.5 KG) | 5 PSI |
| خلوص حداقل 99.9% (فاز مایع)سیلندر 216 LP | تا 390 lbs (177 KG) | 5 PSI |
| خلوص حداقل 99.9% (فاز مایع)سیلندر 454 LP | تا 800 lbs (363 KG) | 5 PSI |
این محصول صرفاً جهت صادرات بینالمللی عرضه میشود؛ برای استعلام قیمت و موجودی با ما تماس بگیرید.
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 6.0Minimum Purity 99.9999% Total Impurities < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.2 ppm | تا 292 cf | تا 2,640 PSI |
| Chromatography Grade 5.5Minimum Purity 99.9995% Nitrogen (N2) < 3 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm Oxygen (O2) < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 292 cf | تا 2,640 PSI |
| Ultra High Purity Grade 5.0Minimum Purity 99.999% Moisture (H2O) < 1 ppm Oxygen (O2) < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm CO2 and CO < 1 ppm | تا 292 cf | تا 2,640 PSI |
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 6.0Minimum Purity 99.9999% Total Impurities < 1 ppm No Individual Impurity > 0.5 ppm | تا 262 cf | تا 2,400 PSI |
| Ultra Carrier Grade 5.5Minimum Purity 99.9995% Moisture (H2O) < 1 ppm Oxygen (O2) < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 262 cf | تا 2,400 PSI |
| Zero Grade 5.0Minimum Purity 99.999% Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 262 cf | تا 2,400 PSI |
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 5.5Minimum Purity 99.9995% Oxygen (O2) < 0.5 ppm مجموع CO2 و CO < 1 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.2 ppm | تا 305 cf | تا 2,640 PSI |
| Ultra High Purity Grade 5.0Minimum Purity 99.999% Oxygen (O2) < 1 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 305 cf | تا 2,640 PSI |
| Zero Grade 4.8Minimum Purity 99.998% Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 305 cf | تا 2,640 PSI |
| مشخصات | ظرفیت | فشار |
|---|---|---|
| Research Grade 5.0Minimum Purity 99.999% Argon (Ar) < 5 ppm CO2 < 1 ppm CO < 1 ppm Moisture (H2O) < 1 ppm Krypton (Kr) < 3 ppm Nitrogen (N2) < 5 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 337 cf | تا 2,640 PSI |
| Ultra High Purity Grade 4.4Minimum Purity 99.994% Argon (Ar) < 35 ppm مجموع CO2 و CO < 1 ppm Moisture (H2O) < 2 ppm Nitrogen (N2) < 10 ppm Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 337 cf | تا 2,640 PSI |
| Zero Grade 2.8Minimum Purity 99.8% Total Hydrocarbons < 0.5 ppm | تا 337 cf | تا 2,640 PSI |
جهت مشاوره و ارسال درخواست با شماره زیر در ارتباط باشید:
0910 450 2999محصولات Pure Gase
گازهای خاص و فوقخالص آزمایشگاهی (Pure Gas) برند MESA
گازهای خالص و فوقخالص برند MESA آمریکا با محدوده خلوص بینظیر ۹۹.۹۹۵٪ تا ۹۹.۹۹۹۹٪ (گرید ۶ واقعی)، گزینهای بدون جایگزین برای دستگاههای فوقحساس آزمایشگاهی.
ویژگیهای کلیدی:
- تامین مستقیم از برند معتبر MESA آمریکا با تضمین خلوص واقعی
- مناسب برای دستگاههای آنالیز پیشرفته نظیر GC, NMR, ICP, AA
- تنوع در تامین انواع گازهای آزمایشگاهی و صنعتی